Detektion von SARS-CoV-2 (Coronavirus) für Forschungszwecke
17.02.2021
Überblick über den SARS-CoV-2-Nachweisprozess (Coronavirus)
Im Dezember 2019 wurde in Wuhan, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei, der SARS-CoV-2 (ehemals 2019-nCoV) identifiziert. Aufgrund seiner raschen Ausbreitung mit mehr als 105.000.000 bestätigten Fällen bis Mitte Februar 2021 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch zu einem öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung.
Wichtige Fakten:
- SARS-CoV-2: (+) ss-RNA-Virus
- Verwandt mit SARS-CoV und MERS-CoV
- Nachweis auf der Basis von PCR
Analytik Jena bietet ein breites Produktportfolio im Bereich der Nukleinsäureextraktion und PCR bzw. Real Time PCR mit sowohl Extraktionskits als auch erforderlichen Geräten an. Für Forschungzwecke zum Nachweis des SARS-CoV-2 wird folgender Workflow vorgeschlagen.
1. Probennahme
Prinzipiell eignet sich Atemmaterial wie Nasen-Rachen- und Oropharynxabstrichproben für den Nachweis respiratorischer Erreger. Für nähere Informationen sind Empfehlungen der WHO oder sonstiger Institutionen zu beachten.
Weiterhin kann Serum für serologische Tests, Akutproben und Rekonvaleszenzproben genutzt werden.
2. Nukleinsäure-Extraktion
Analytik Jena bietet eine Auswahl an Extraktionsplattformen und zugehörigen Extraktionskits zur Extraktion viraler RNA aus Abstrichen, zellfreien Körperflüssigkeiten (z.B. Serum, Plasma, Liquor) und mehr. Die Produktlinie innuPREP AniPath ermöglicht die gleichzeitige Extraktion von bakterieller und viraler DNA und/oder RNA aus den jeweiligen Ausgangsmaterialien. Eine detaillierte Übersicht ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
Handhabung | Probendurchsatz | Extraktionsplattform | Extraktions-Kit | |
Name | Wichtige Merkmale | |||
Manuell | Niedrig | - | Bis zu 12 Proben / 25 min | innuPREP Virus TS RNA Kit innuPREP Virus DNA/RNA Kit |
Automatisiert | Mittel | InnuPure C16 touch | Bis zu 16 Proben / 31 - 84 min | innuPREP AniPath DNA/RNA Kit - IPC16, non-filled innuPREP AniPath DNA/RNA Kit - IPC16 innuPREP Virus DNA/RNA Kit - IPC16, non-filled innuPREP Virus DNA/RNA Kit - IPC16 |
Hoch | CyBio FeliX | Bis zu 96 Proben / 62 - 73 min | innuPREP AniPath DNA/RNA Kit – FX* | |
Hoch | KingFisher Flex | Bis zu 96 Proben / 60 min | innuPREP AniPath DNA/RNA Kit - KFFLX innuPREP RNA Virus PLUS Kit – KFFLX |
* Einführung geplant für Mitte 2021
3. Vervielfältigung und Detektion
Molekulare Assays zum Nachweis von SARS-CoV-2 sind über die Homepage der WHO zugänglich. Darüber hinaus sind mehrere kommerzielle Real-time PCR-Kits erhältlich. Die folgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Nachweiskits, die auf qTOWER³ und/oder qTOWER³ 84 getestet wurden.
Firma | Name des Kits | CE-IVD/ FDA EUA* | Farbstoff/ Konfiguration/ Ziel |
---|---|---|---|
Assays zum alleinigen Nachweis von SARS-CoV-2 | |||
Altona Diagnostic | RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 RUO | - | FAM: Color Module 1 (E gene) VIC: Color module 2 (IC) Cy5: Color module 5 (S gene) |
BGI Genomics | Real-Time Fluorescent RT-PCR Kit for Detecting SARS-2019-nCoV | - | FAM: Color Module 1 (N-CoV) VIC/HEX: Color Module 2 (IC) |
EuroImmun | EuroRealTime SARS-CoV-2 | CE IVD (qTOWER3) | FAM: Color Module 1 (ORF1ab and N gene) HEX: Color Module 3 (IC) |
Fosun Pharma USA | Fosun COVID-19 RT-PCR Detection Kit | - | FAM: Color Module 1 (ORF1ab) HEX: Color Module 2 (N gene) ROX: Color Module 4 (E gene) Cy5: Color Module 5 (IC) |
IDEXX | Water SARS-CoV-2 RT-PCR Test | - | FAM: Color Module 1 (N1 and N2) HEX: Color Module 2 (IC) |
Ingentix | ViroReal® Kit SARS-CoV-2 & SARS | CE IVD (qTOWER3) | FAM: Color Module 1 (RdRp) Cy5: Color Module 5 (IC) |
Inno-Train Diagnostik GmbH | Covid-19 FluoGene Q | CE IVD (qTOWER3) | FAM: Color Module 1 (N1 gene) VIC/JOE: Color Module 2 (M gene) ROX: Color Module 4 (IC) |
Mikrogen | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 | - | FAM: Color Module 1 (E gene) HEX: Color Module 2 (ORF1a) Cy5: Color Module 5 (IC) |
ampliCube Coronavirus Panel | - | FAM: Color Module 1 (MERS-CoV) HEX: Color Module 2 (SARS-CoV,SARS-CoV-2, Bat SARS-like CoV) ROX: Color Module 4 (HCoV) Cy5: Color Module 5 (IC) | |
Perkin Elmer | SARS-CoV-2 RT-qPCR Reagent kit | CE IVD (qTOWER3) | FAM: Color Module 1 (N gene) HEX: Color Module 2 (ORF1ab) Cy5: Color Module 5 (IC) |
New Coronavirus Nucleic Acid Detection Kit | FDA EUA (qTOWER3) FDA EUA (qTOWER3 84) | FAM: Color Module 1 (N gene) ROX: Color Module 4 (ORF1ab) HEX: Color module 2 (IC) | |
PrimerDesign | Coronavirus (COVID-19) | FAM: Color Module 1 (RdRp) VIC: Color module 2 (IC) | |
Procomcure Biotech | PhoenixDx® SARS-CoV-2 IVD | CE IVD (qTOWER3) | FAM: Color Module 1 (E gene) FAM: Color Module 1 (RdRp) |
R-Biopharm | RIDA®GENE SARS-CoV-2 RUO | - | FAM: Color Module 1 (E gene) VIC: Color module 2 (IC) |
RTA Laboratories | Diagnovital SARS-CoV-2 Multiplex | FDA EUA (qTOWER3) pending | FAM: Color Module 1 (N gene, ORF1ab) HEX: Color Module 2 (IC) |
Seegene | Allplex™ 2019-nCoV Assay | - | FAM: Color Module 1 (E gene) HEX: Color Module 2 (IC) ROX: Color Module 4 (RdRP gene) Cy5: Color Module 5 (N gene) |
Shimadzu | 2019 Novel Coronavirus Detection Kit | - | FAM: Color Module 1 (N1 gene) ROX: Color Module 4 (N2 gene) Cy5: Color Module 5 (IC) |
Siemens healthineers / Fast-Track Diagnostic | FTD SARS-CoV-2 Assay (RUO) | - | FAM: Color Module 1 (ORF1ab and N gene) Cy5: Color Module 5 (IC) |
SolGent | DiaPlexQ Novel Coronavirus (2019-nCOV) Detection Kit | - | FAM: Color Module 1 (N gene) VIC: Color Module 2 (ORF1a) Texas Red: Color Module 4 (IC) |
TIB MOLBIOL | TIB MOLBIOL LightMix® Modular SARS-CoV-2 (COVID19) RdRP | - | FAM: Color Module 1 (RdRP gene) Cy5: Color module 5 (IC) |
TIB MOLBIOL LightMix® Modular SARS-CoV.2 (COVID19) E gene | - | FAM: Color Module 1 (E gene) Cy5: Color module 5 (IC) | |
Wells Bio | careGENE™ COVID-19 RT-PCR kit | - | FAM: Color Module 1 (N gene) ROX: Color Module 4 (IC) Cy5: Color Module 5 (RdRp) |
careGENE™ N-Cov RT-PCR Kit | - | FAM: Color Module 1 (E gene) ROX: Color Module 4 (IC) | |
Assays zum Nachweis von SARS-CoV-2 Mutationen | |||
TIB MOLBIOL | TIB MOLBIOl VirSNiP SARS-CoV-2 Spike 501Y | - | FAM: Color Module 1 (SARS Spike 501Y) |
Inno-Train Diagnostik GmbH | Covid-19 FluoGene Q N501Y (RUO) | - | FAM: Color Module 1 (N1 gene) IC/JOE: Color Module 2 (M gene) ROX: Color Module 4 (IC) Cy5: Color Module 5 (S N501Y) |
Assays zum parallelen Nachweis von SARS-CoV-2 und Influenza Viren | |||
EuroImmun | EURORealTime SARS-CoV-2/Influenza A/B | CE IVD (qTOWER3) | FAM: Color Module 1 (ORF1ab and N gene) ROX: Color Module 4 (Influenza A) Cy5: Color Module 5 (Influenza B) HEX: Color Module 3 (IC) |
Ingentix | ViroReal® Kit SARS Coronavirus & Influenza A/B | CE IVD (qTOWER3) | FAM: Color Module 1 (SARS) VIC: Color module 2 (Influenza A/B) Cy5: Color Module 5 (IC) |
Mikrogen | ampliCube Respiratoty Flu & SARS-CoV-2 | - | FAM: Color Module 1 (Influenza-A) HEX: Color Module 2 (Influenza-B) ROX: Color Module 4 (ORF1a) Cy5: Color Module 5 (IC) Cy5.5: Color Module 6 (E gene) |
R-Biopharm | RIDA®GENE Flu & SARS-CoV-2 RUO | - | FAM: Color Module 1 (Influenza A/B) VIC: Color Module 2 (ICR) ROX: Color Module 4 (E gene) Cy5: Color Module 5 (RdRp gene) |
Assays speziell für Abwasserproben getestet ** | |||
EuroImmun | EuroRealTime SARS-CoV-2 | CE IVD (qTOWER³) | FAM: Color Module 1 (ORF1ab and N gene) HEX: Color Module 3 (IC) |
IDEXX | Water SARS-CoV-2 RT-PCR Test | - | FAM: Color Module 1 (N1 and N2) |
Inno-Train Diagnostik GmbH | Covid-19 FluoGene Q | CE IVD (qTOWER³) | FAM: Color Module 1 (N1 gene) VIC/JOE: Color Module 2 (M gene) ROX: Color Module 4 (IC) |
Inno-Train Diagnostik GmbH | Covid-19 FluoGene Q N501Y (RUO) | - | FAM: Color Module 1 (N1 gene) VIC/JOE: Color Module 2 (M gene) ROX: Color Module 4 (IC) Cy5: Color Module 5 (S N501Y) |
Zymo Research | Quick SARS-CoV-2 Multiplex Kit | - | HEX: Color Module 2 (N gene) Quasar670: Color Module 5 (IC) |
*Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Produkte der Analytik Jena GmbH nicht explizit als CE IVD gekennzeichnet sind und ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt sind. Die Validierung der Kits wurde von den Assay-Herstellern selbst auf qTOWER Geräten durchgeführt und anschließend CE IVD bzw. FDA EUA zertifiziert.
** Abwasserproben wurden nach dem von der Analytik Jena festgelegten Arbeitsablauf aufbereitet. Auf dem qTOWER³ wurde die Real-Time-PCR mit dem angegebenen Assay durchgeführt.
Das PCR-Set kann mit einer Liquid-Handling-Plattform wie dem CyBio FeliX pipettiert werden. Die Verwendung einer PCR-Workstation oder -Kabinett bietet maximale Sicherheit und minimiert das Kontaminationsrisiko. Einzelne Komponenten wie qPCR Master Mixes sind ebenfalls über Analytik Jena erhältlich. Generell können Real-Time PCR-basierten Assays auf Real-Time Thermocyclern, wie etwa der qTOWER3-Familie von Analytik Jena, durchgeführt werden. Informationen zu weiteren kommerziellen qPCR Assays zum SARS-CoV-2 Detektion mit bestätigten Kompatibilitäten auf qTOWER3 Geräten erhalten Sie gern auf Anfrage.
Downloads
Coronavirus - Overview On SARS-CoV-2 Detection Workflow For Research Use (EN)
PDF öffnenImplementation of SARS-CoV-2 (Coronavirus) detection assays from TIB MOLBIOL on qTOWER³ for research use
PDF öffnenFeedback
Kommentare (23)
Neue Antwort auf Kommentar schreiben
Kontaktieren Sie uns
Der Analytik Jena-Newsletter informiert Sie regelmäßig über:
- Neuigkeiten
- Trends und Entwicklungen
- Veranstaltungen
Abhimanyu Pandey –
Analytik Jena AG –
Mustakim,MD,Clin.Path –
Brian Kohn –
we are using a SARS-CoV-2 kit from DNA-Technologies (https://dna-technology.com/) on the qTower which is brand new.
However we are not getting any Ct values for the samples.
Kindly advise.
Best wishes
Analytik Jena –
Florian Werner –
Bhuneshwar Behra –
Sunil Prasad Lekhak –
We are trading company in Nepal, specialized in Molecular Diagnostic lab.
Currently we are looking for Fully automated Nucleic acid extraction system and liquid handling system.
I am very much interested in your CyBio Felix system.
Could you please send me technical specifications and Distributor Price for Nepal.
Looking forward to your reply.
Sunil Prasad Lekhak
Life Sciences Solutions Pvt. Ltd.
Analytik Jena AG –
Jazz –
Analytik Jena AG –
Mario Schwarzkopf –
Beste Grüße
:Schwarzkopf
Analytik Jena AG –
Sara Sánchez –
Quisiera saber si hay un proceso de validación con el kit comercial Molecutech Real Time COVID-19 el cual nos puedan compartir. O si hay opción de hacer una capacitación virtual para la interpretación de los resultados de las corridas realizadas con el qTower 3 y el Kit de Molecutech.
Analytik Jena AG –
Mudhafar –
Analytik Jena AG –
Michael –
2. Nucleic Acid Extraction
Analytik Jena offers a choice of extraction platforms and related extraction kits for extraction of viral RNA from swabs, cell free body fluids (e.g. serum, plasma, liquor) and more.
Analytik Jena AG –
Mary –
We are using the KH medical etraction and detection kits for COVID-19 Virus. We already have the qTower2.0 at our institute but it seems not to give good amplification/ detection curves in the same. should we upgrade it or what could be the problem?
Analytik Jena AG –
Hue Anh –
For testing Seegene's Allplex™ 2019-nCoV Assay on qTower3, Is color compensation required? If yes, Can I use AJ's Color compensation kit?
Thanks!
Analytik Jena GmbH+Co. KG –